SUNDAY IN THE PARK
Original Wedding
プラン詳細・見積もり
料理10,000円コース | ¥400,000 ¥400,000 |
---|---|
ウエディングケーキ | ¥40,000 ¥20,000 |
フリードリンク | ¥120,000 ¥120,000 |
ウエルカムドリンク | ¥40,000 ¥0 |
会場費 | ¥100,000 ¥0 |
ウエイティングルーム | ¥30,000 ¥0 |
席料 | ¥20,000 ¥0 |
ブライズルーム | ¥40,000 ¥0 |
会場装花メインテーブル | ¥300,000 ¥300,000 |
会場装花ゲストテーブル | ¥30,000 ¥30,000 |
挙式料 | ¥150,000 ¥75,000 |
タキシード | ¥160,000 ¥80,000 |
ウエディングドレス | ¥280,000 ¥140,000 |
新郎お支度代 | ¥6,000 ¥6,000 |
新婦お支度代 | ¥40,000 ¥40,000 |
集合写真撮影 | ¥17,000 ¥17,000 |
両親贈呈用花束 | ¥10,000 ¥10,000 |
チャペル 造花レンタル | ¥15,000 ¥0 |
招待状 | ¥12,600 ¥0 |
席次表 | ¥20,000 ¥0 |
席札 | ¥6,000 ¥0 |
メニュー表 | ¥8,000 ¥0 |
記念品 | ¥84,000 ¥84,000 |
引菓子 | ¥28,000 ¥28,000 |
縁起物 | ¥28,000 ¥28,000 |
引出物袋 | ¥9,800 ¥0 |
音響映像費 | ¥50,000 ¥25,000 |
プロ司会料 | ¥50,000 ¥50,000 |
介添え料 | ¥10,000 ¥0 |
カラーコーディネート | ¥40,000 ¥0 |
受付セット | ¥5,000 ¥0 |
新郎新婦宿泊 | ¥35,000 ¥0 |
サービス料 | ¥62,000 ¥62,000 |
小計 | ¥2,246,400 ¥1,515,000 |
消費税(10%) | ¥224,640 ¥151,500 |
合計(税込) | ¥2,471,040 ¥1,666,500 |
Bridal Fair
会場見学・チャペル見学・相談会
会場見学・チャペル見学・相談会